Major Shareholders | P.S.P. Specialties

Major shareholders as of 14 March 2025 are as follows:

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 Mr. Sakesan Krongphanich 186,300,000 13.31
2 Ms. Alisa Krongphanich 173,558,000 12.40
3 Mr. Nattapol Krongphanich 173,199,000 12.37
4 Mr. Permsak Kosolbhand 102,890,000 7.35
5 Thai NVDR Company Limited 79,381,418 5.67
6 นายพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 42,000,000 3.00
7 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 41,161,900 2.94
8 Mr. Sumphan Tingthanathikul 41,040,000 2.93
9 Mr. Pavares Boontanonda 39,250,700 2.80
10 Mr. Chukiat Ung-aram 34,246,300 2.45
11 Mr. Sint Krongphanich 33,462,000 2.39
12 Mr. Phiriya Tingthanathikul 33,245,500 2.37
13 Mr. Phornchai Supakul 31,500,000 2.25
14 Mrs. Aurairak Kongpanich 31,500,000 2.25
15 Mr. Surapan Laosettanun 29,420,000 2.10
16 Mr. Pherath Tingthanathikul 28,337,600 2.02
17 Mr. Pavis Krairiksh 27,109,000 1.94
18 Susan Group Co., Ltd. 18,240,000 1.30
19 Mr. Kajorn Panarut 17,835,500 1.27
20 Mr. Sumetha Prasanluangvilai 12,150,400 0.87
21 Mr. Rachot Poonsawad 12,005,900 0.86
22 Mr. Phiraphongs Techavachara 11,710,000 0.84
23 More Return Public Company Limited 9,952,700 0.71
24 Mr. Passapong Asavasopon 7,930,900 0.57