จุดเด่นทางการเงิน | P.S.P. Specialties
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสำหรับปี
ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

2564 2565 2566 2567
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 6,369.1 7,326.2 7,061.6 7,136.1
หนี้สินรวม ล้านบาท 2,424.9 6,883.5 3,776.2 3,474.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 3,944.3 442.7 3,285.3 3,661.5
รายได้รวม ล้านบาท 10,783.7 13,204.4 12,257.2 13,350.6
ต้นทุนขายจากการขายสินค้า ล้านบาท 9,150.8 11,278.9 10,572.7 11,336.4
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 1,361.7 1,534.9 1,364.5 1,697.9
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 12.6 11.6 11.1 12.7
ค่าใช้จ่ายรวม1 ล้านบาท 673.3 769.5 696.3 813.1
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน ล้านบาท 688.4 765.4 668.2 884.8
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 6.4 5.8 5.5 6.6
กำไรสำหรับปี ล้านบาท 547.6 546.4 427.5 671.7
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 5.1 4.1 3.5 5.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น2 ร้อยละ 11.0 24.9 22.9 19.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์3 ร้อยละ 7.5 8.0 5.9 9.5
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.6 15.5 1.1 0.9
  • 1ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  • 2อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) คำนวณจาก กำไรสุทธิ หารด้วย ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ต้นงวดและปลายงวด
  • 3อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) คำนวณจาก กำไรสุทธิ หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวม ณ ต้นงวดและปลายงวด