ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | P.S.P. Specialties

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายเสกสรร ครองพาณิชย์ 186,300,000 13.31
2 น.ส. อลิษา ครองพาณิชย์ 173,558,000 12.40
3 นายณัฐพล ครองพาณิชย์ 173,199,000 12.37
4 นายเพิ่มศักดิ์ โกศลพันธุ์ 102,890,000 7.35
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 79,381,418 5.67
6 นายพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 42,000,000 3.00
7 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 41,161,900 2.94
8 นายสัมพันธ์ ติงธนาธิกุล 41,040,000 2.93
9 นายปวเรศ บุญตานนท์ 39,250,700 2.80
10 นายชูเกียรติ อึ้งอร่าม 34,246,300 2.45
11 นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ 33,462,000 2.39
12 นายพิริยะ ติงธนาธิกุล 33,245,500 2.37
13 นายพรชัย ศุภกุล 31,500,000 2.25
14 นางอุไรลักษณ์ ครองพาณิชย์ 31,500,000 2.25
15 นายสุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 29,420,000 2.10
16 นายพีรัชต์ ติงธนาธิกุล 28,337,600 2.02
17 นายภาวิส ไกรฤกษ์ 27,109,000 1.94
18 Susan Group Co., Ltd. 18,240,000 1.30
19 นายขจร พนารัตน์ 17,835,500 1.27
20 นายสุเมธา ประสานเหลืองวิไล 12,150,400 0.87
21 นายรชต พูนสวัสดิ์ 12,005,900 0.86
22 นายพีระพงศ์ เตชวัชรา 11,710,000 0.84
23 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 9,952,700 0.71
24 นายภาสพงศ์ อัศวโสภณ 7,930,900 0.57